Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais

Accueil du site > Recherches > Etat des dépouillements

Etat des dépouillements


Vous trouverez dans cette rubrique l’état des dépouillements réalisés par la S.G.L.B et ce pour chaque commune du Rhône. Ces dépouillements sont consultables au siège et sur notre CD-ROM.

-= Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |... =-
Code

INSEE

Commune

Paroisse

Mariages Naissances Décès Contrats Testaments
Filiatifs Non-filiatifs        
Période total Période total Période total Période total Période total Période total
69001Affoux 1693 - 1822443 1823 - 1905297 1692 - 18221741 1658 - 18341081 0 - 00 0 - 00
69002Aigueperse 1656 - 1792766 1793 - 1905951 1620 - 18345517 1658 - 18343744 1698 - 1793783 1697 - 1792619
69003Albigny-sur-Saône 1693 - 1792281 1793 - 1902366 1610 - 18011351 1692 - 18301242 0 - 00 0 - 00
69004Alix 0 - 00 1793 - 1905262 0 - 00 0 - 00 0 - 00 0 - 00
69005Ambérieux 1690 - 1900152 1793 - 190499 1877 - 189338 1866 - 1893109 0 - 00 0 - 00
69006Amplepuis 1668 - 18062887 1807 - 19054362 1564 - 179315524 1624 - 17938355 0 - 00 0 - 00
69007Ampuis 1668 - 18091416 1712 - 19021616 1609 - 17847713 1636 - 17826452 0 - 00 0 - 00
69008Ancy 1690 - 1812495 1813 - 1905568 1752 - 17921066 1752 - 1792939 0 - 00 0 - 00
69009Anse 1638 - 19022902 1903 - 190538 1578 - 17926526 1656 - 19025117 0 - 00 0 - 00
69010Arbresle (L') 1629 - 1806991 1807 - 19021862 1632 - 17923717 1633 - 17922675 0 - 00 0 - 00
69011Arbuissonnas 1696 - 179186 1795 - 1905158 0 - 00 0 - 00 0 - 00 0 - 00
69012Ardillats (Les) 1668 - 1792784 1793 - 19051214 0 - 00 0 - 00 0 - 00 0 - 00
69013Arnas 1742 - 1902939 1742 - 190224 1800 - 19021965 1800 - 19021707 0 - 00 0 - 00
69110BAubépin (L') 1691 - 1814250 0 - 00 1690 - 18141150 1681 - 1739420 0 - 00 0 - 00
69014Aveize 1667 - 1806801 1807 - 1902789 1700 - 18324042 1700 - 18322786 0 - 00 0 - 00
69015Avenas 1689 - 1815353 1816 - 1905240 1687 - 17921214 1687 - 1792722 0 - 00 0 - 00
69016Azolette 1665 - 1792337 1794 - 1905344 1635 - 17921157 1666 - 17921047 0 - 00 0 - 00
69017Bagnols 1589 - 1806672 1807 - 1905533 1675 - 1699406 1675 - 1696476 0 - 00 0 - 00
69091BBans 1640 - 1792641 0 - 00 1640 - 17921235 1653 - 17481471 0 - 00 0 - 00
69264BBéligny 1653 - 1853732 0 - 00 1635 - 18533142 1653 - 18532196 0 - 00 0 - 00
-= Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |... =-

Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | SPIP