Vous trouverez dans cette rubrique l’état des dépouillements réalisés par la S.G.L.B et ce pour chaque commune du Rhône. Ces dépouillements sont consultables au siège et sur notre CD-ROM.
Code INSEE |
Commune Paroisse |
Mariages | Naissances | Décès | Contrats | Testaments | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filiatifs | Non-filiatifs | ||||||||||||
Période | total | Période | total | Période | total | Période | total | Période | total | Période | total | ||
Serezin-du | 299 - 299 | 299 | |||||||||||
Sathonay-C | 134 - 134 | 134 | |||||||||||
Saint-Pier | 1215 - 1215 | 1215 | |||||||||||
Saint-Fons | 1107 - 1107 | 1107 | |||||||||||
Saint-Clém | 165 - 165 | 165 | |||||||||||
Riverie | 568 - 568 | 568 | 302 - 302 | -68 | 83 - 83 | 0 | |||||||
Pont-Tramb | 178 - 178 | 178 | |||||||||||
Pierre-Bén | 787 - 787 | 787 | |||||||||||
Mulatière | 654 - 654 | 654 | |||||||||||
Meaux-la-m | 375 - 375 | 375 | |||||||||||
Lyon La Qu | |||||||||||||
Lyon La Pr | |||||||||||||
Lyon La Ch | 13402 - 13402 | 1666 | |||||||||||
Lyon Hotel | 2787 - 2787 | 1783 | |||||||||||
Lyon Nord | 3465 - 3465 | 3465 | 1753 - 1753 | 0 | |||||||||
Lyon Mairi | 32767 - 32767 | 56690 | |||||||||||
Lyon 09 | |||||||||||||
Lyon 1793- | 4097 - 4097 | 4097 | |||||||||||
Lyon 08 | |||||||||||||
Laye-Espin |