Visiter le site des Archives Municipales de Lyon
|
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Mariages | |||
| Lyon 1 [Rhône] | (1852-1892) | 22.842 | 0 |
| Lyon 2 [Rhône] | (1853-1892) | 24.543 | 0 |
| Lyon 3 [Rhône] | (1853-1892) | 31.479 | 0 |
| Lyon 4 [Rhône] | (1853-1892) | 13.368 | 0 |
| Lyon 5 [Rhône] | (1853-1892) | 16.094 | 0 |
| Lyon 6 [Rhône] | (1867-1892) | 12.836 | 0 |
| Lyon mairie unique [Rhône] | (1805-1852) | 56.087 | 0 |
| Lyon période 1793-1796 [Rhône] | (1793-1796) | 3.568 | 0 |
| Lyon section Midi [Rhône] | (1796-1805) | 3.465 | 0 |
| Lyon section Nord [Rhône] | (1796-1805) | 2.740 | 0 |
| Lyon section Ouest [Rhône] | (1792-1805) | 1.870 | 0 |
| Totaux : | 188.892 | 0 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Ces tables non filiatives des mariages lyonnais au XIXe siècle sont mises à disposition du public par l'association S.G.L.B. en partenariat avec les Archives Municipales de Lyon dans le cadre de la mise en ligne partielles et à titre de test des archives d'Etat Civil.
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)